Informations complémentaires
Série | 1000/1004 |
---|---|
Débit maximal | 1900 US GPM 431 m³/hr |
Tête | 280 ft 85 m |
Pression | 175 PSI 1206 kPa |
Puissance | 200 CV 149 kW |
10.00$
Chauffage, climatisation et applications industrielles.
Série | 1000/1004 |
---|---|
Débit maximal | 1900 US GPM 431 m³/hr |
Tête | 280 ft 85 m |
Pression | 175 PSI 1206 kPa |
Puissance | 200 CV 149 kW |
Consultez notre ancien site web ici. Voici notre nouveau site web en version Beta, profitez-en ! Renvoyer