Informations complémentaires
| Série | PSM |
|---|---|
| Débit maximal | 390 US GPM 89 m³/hr |
| Tête maximale | 930 ft 283 m |
| Pression | 430 PSI 2964 kPa |
| Puissance | 50 CV 37 kW |
| Température | 5-248°F -15-120°C |
Consultez notre ancien site web ici. Voici notre nouveau site web en version Beta, profitez-en ! Renvoyer
Skip to content| Série | PSM |
|---|---|
| Débit maximal | 390 US GPM 89 m³/hr |
| Tête maximale | 930 ft 283 m |
| Pression | 430 PSI 2964 kPa |
| Puissance | 50 CV 37 kW |
| Température | 5-248°F -15-120°C |



